・組合事務所連絡先・
| 名称 | 〒 | 住所 | 電話 | FAX |
|
| 富山漁業協同組合 | 930-0085 | 富山市丸の内1-6-1 | 076-432-4803 | 076-432-5925 |
|
| 神通川アユ・マス増殖場 | 939-8244 | 富山市吉倉8番地 | 076-429-2230 | 076-429-2830 |
|
| 神通川アユ増殖場 | 939-2312 | 富山市八尾町薄島1412 | 076-455-0061 | 076-455-0150 |
|
| 神通川サケ増殖場 | 939-2242 | 富山市塩633 |
![]() |
富山市吉倉8番地 | ||||
| 用地面積 | 10,700u | ||||
| 総事業費 | 58,000万円 (内土地取得費 5,440万円) |
||||
| 補助金 | 28,679万円 | ||||
| 工 期 | 平成10年10月〜平成11年4月 | ||||
| あゆ飼育棟 | 1,705u | ブロワー | 3.7KW 2基 | ||
| 飼育池 | 100u*1m*13面 | 冷却機 | 20KW 400r 1基 | ||
| ワムシ培養槽 | 4t槽 4面 | ボイラ | 100,000kcal/h 1基 | ||
| さくらます卵収容棟 | 鉄骨平屋建 72u | 400,000kcal/h 2基 | |||
| さくらます棟飼育池 | 1,064u | 発電機 | 200KVA 1基 | ||
| 給水棟1棟 | 10m*10m*9.15m | 浄水機 | 0.7立方メートル毎分 13基 | ||
| あゆ人工河川産卵場 | 337.5u | 浅井戸 | 15kw (20m) 2基 | ||
| 深井戸 | 15kw (130m) 2基 | ||||
| 250万尾 | |||||
| 管理棟 | 木造平屋建 150u | ||||
| 飼育・器具棟 | 鉄骨平屋建 130u | 1億5,000万尾 | |||
| 機械棟 | 鉄骨平屋建 75u | ||||
![]()
![]() |
富山市八尾町薄島1412 | ||||
| 用地面積 | 5,463u | ||||
| 総事業費 | 35,000万円 (内土地取得費 1,655万円) |
||||
| 補助金 | 28,000万円 | ||||
| 工期 | 昭和50年4月〜同54年10月 (4期) |
||||
| 飼育池棟 | 飼育池 | 64u*2m*3面(1号棟) | 管理棟 | (事務所、宿直室、研究室) | |
| 30u*1m*2面 | 鉄骨平屋建123u | ||||
| 49u*2m*3面 (2号棟) | 機械・ボイラー室 | 鉄骨平屋建103u | |||
| 100u*1m*7面 (3,4号棟) | 倉庫、車庫 | 鉄骨平屋建200u | |||
| 50u*1m*1面 | 飼育池濾過棟 | 17.1u*4.7m*6面 | |||
| 餌料棟 | ワムシ培養槽 | 4t槽 4面 | 試験池 | 9.6u*1m*6面 | |
| 海水調整棟 | 100u*1m*2面 | 自家発電機 | 定格出力 120kva | ||
| ブロアー | 5.5kw 2基 | ||||
| 井戸 | 11kw 4基 | ||||
| 250万尾 | |||||
![]()
![]() |
富山市塩633 | |||||
| 用地面積 | 3,070u | |||||
| 総事業費 | 14,700万円 (内土地取得費 433万円) |
|||||
| 補助金 | 6,117万円 | |||||
| 工 期 | 昭和54年〜昭和59年 (2期) | |||||
| 飼育池 | 蓄養池 | 27u*1.3m*1面 | 丸池 | 7.7u*1.3m*3面 | ||
| 17u*0.8m*5面 | 113u*1.5m*1面 | |||||
| 養魚池 | 27u*0.2m*10面 | 97.8u*1.4m*1面 | ||||
| 27u*0.3m*6面 | ||||||
| 24u*0.6m*2面 | 管理棟 | (採卵室、倉庫、宿直室) | ||||
| 飼育池 | 21.6u*0.7m*18面 | 鉄骨平屋建 121.8u | ||||
| 21.6u*0.6m*6面 | 倉庫 | 木造 13.6u | ||||
| 21.6u*0.8m*2面 | ふ化室 | 鉄骨平屋建 610u | ||||
| 焼却炉 | 鉄骨ブロック建 16u | |||||
| 364万尾 | ||||||